1	1	999999	102	N1-	AG	Oftringen	4280	03-Y_Sit_01C-03C_AuflageBeilage_b1 / Beispiel 1C		Baulinie	InKraft	0	0	01.01.1999	UVEK	01.04.1999	Diese Baulinie wurde nur fr das vorliegende Beispiel als inKraft bezeichnet. DateGen und DatePubl sind fiktive Daten.
2	2	999999	104	N1-	AG	Oftringen	4280	03-Y_Sit_01C-03C_AuflageBeilage_b1 / Beispiel 1C		Baulinie	bestehend	0	0	20.09.1963	EDI		Digitalisiert aus Plnen Ausfhrungsprojekt.
3	3	999999	101	N1+	AG	Oftringen	4280	03-Y_Sit_01C-03C_AuflageBeilage_b1 / Beispiel 1C		Baulinie	aufzuheben	0	0	01.01.1999	UVEK		Diese Baulinie wurde nur fr das vorliegende Beispiel als inKraft bezeichnet. DateGen und DatePubl sind fiktive Daten.
4	4	999999	103	N1+	AG	Oftringen	4280	03-Y_Sit_01C-03C_AuflageBeilage_b1 / Beispiel 1C		Baulinie	aufzuheben	0	0	20.09.1963	EDI		Digitalisiert aus Plnen Ausfhrungsprojekt.
5	5	999999	102	N1-	AG	Oftringen	4280	03-Y_Sit_01C-03C_AuflageBeilage_b1 / Beispiel 1C		Baulinie	aufzuheben	0	0	01.01.1999	UVEK		Diese Baulinie wurde nur fr das vorliegende Beispiel als inKraft bezeichnet. DateGen und DatePubl sind fiktive Daten.
6	6	999999	104	N1-	AG	Oftringen	4280	03-Y_Sit_01C-03C_AuflageBeilage_b1 / Beispiel 1C		Baulinie	aufzuheben	0	0	20.09.1963	EDI		Digitalisiert aus Plnen Ausfhrungsprojekt.
7	7	999999	105	N1+	AG	Oftringen	4280	03-Y_Sit_01C-03C_AuflageBeilage_b1 / Beispiel 1C		Baulinie	inGenehm	0	0				
8	8	999999	106	N1-	AG	Oftringen	4280	03-Y_Sit_01C-03C_AuflageBeilage_b1 / Beispiel 1C		Baulinie	inGenehm	0	0				
